// 词语查询结果 · output
股本折价
updated: 2026-07-11 02:21:14
释义
「股本折价」是什么意思?
| 词语 | 股本折价 |
|---|---|
| 拼音 | gǔ běn zhé jià |
| 拼音字母 | gu ben zhe jia |
| 拼音首字母 | gbzj |
| 注音 | ㄍㄨˇ ㄅㄣˇ ㄓㄜˊ ㄐㄧㄚˋ |
| 注音符号 | ㄍㄨ ㄅㄣ ㄓㄜ ㄐㄧㄚ |
扩展释义
股本折价是一个经济术语。
工具
拆字组词
// 点击汉字查看组词列表
相关
在线词语工具
// 词语查询结果 · output
updated: 2026-07-11 02:21:14
| 词语 | 股本折价 |
|---|---|
| 拼音 | gǔ běn zhé jià |
| 拼音字母 | gu ben zhe jia |
| 拼音首字母 | gbzj |
| 注音 | ㄍㄨˇ ㄅㄣˇ ㄓㄜˊ ㄐㄧㄚˋ |
| 注音符号 | ㄍㄨ ㄅㄣ ㄓㄜ ㄐㄧㄚ |
股本折价是一个经济术语。
// 点击汉字查看组词列表